Share

Honorarordnung



HOAI 2013
Das Honorar wird berechnet aus den anrechenbaren Kosten (Baukosten), nachdem das Objekt in eine Honorarzone  eingestuft worden ist. Das Objekt wird je nach Schwierigkeit in eine der Honorarzonen I – V eingeteilt, wobei die Honorarzone I für Gebäude mit sehr geringen und Honorarzone V für Gebäude mit sehr  hohen Planungsanforderungen steht. (Gebäude mit durchschnittlichen Planungsanforderung fallen in Zone III, überdurchschnittliche Anforderungen fallen unter Zone IV). Innerhalb dieser Zonen ist noch eine Einstufung zwischen Mindest- und Höchstsatz erforderlich (siehe unten stehende Tabelle). Für Umbauten, Raumbildende Ausbauten bzw. Instandsetzungen sind Zuschläge zum normalen Honorar zu vereinbaren, da hier ein größerer Planungsaufwand erforderlich ist.
Die einzelnen Leistungsphasen, die vom Architekten zu erbringen sind, werden mit folgenden Prozentanteilen vergütet (das gesamte Honorar sind 100 %):

Gebäude Innenräume
Grundlagenermittlung 2 % 2 %
Vorplanung 7 %  7 %
Entwurfsplanung 15 % 15 %
Genehmigungsplanung 3 % 2 %
Ausführungsplanung 25 % 30 %
Vorbereitung der Vergabe 10 % 7 %
Mitwirkung bei der Vergabe 4 % 3 %
Objektüberwachung 32 % 32 %
Objektbetreuung/Dokumentation 2 % 2 %

 

Nachfolgend ein Auszug der Tafel (Beispiele für Zonen III und IV), aus der sich das Honorar ermitteln lässt (Zwischenwerte werden durch Interpolation ermittelt):

Anrechenbare Kosten EUR Zone III EUR Zone IV  EUR
25.000,- 4.339 bis 5.412,- 5.412 bis 6.094,-
35.000,- 5.865 bis 7.315,- 7.315 bis 8.237,-
50.000,- 8.071 bis 10.066,- 10.066 bis 11.336,-
75.000,- 11.601 bis 14.469,- 14.469 bis 16.293,-
100.000,- 15.005 bis 18.713,- 18.713 bis 21.074,
150.000,- 21.555 bis 26.883,- 26.883 bis 30.274,-
200.000,- 27.863 bis 34.751,- 34.751 bis 39.134,-
300.000,- 39.981 bis 49.864,- 49.864 bis 56.153,-
500.000,- 62.900 bis 78.449,- 78.449 bis 88.343,-
750.000,- 89.927 bis 112.156,- 112.156 bis 126.301,-
1.000.000,- 115.675 bis 144.268,- 144.268 bis 162.464,-
1.500.000,- 165.911 bis 206.923,- 206.923 bis 233.022,-
2.000.000,- 214.108 bis 267.034,- 267.034 bis 300.714,-
3.000.000,- 306.162 bis 381.843,- 381.843 bis 430.003,-
5.000.000,- 478.207 bis 596.416,- 596.416 bis 671.640,-
7.500.000,- 686.862 bis 856,648,- 856.648 bis 964.694,-

zurück